Schnellmeldung zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Holzminden
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gültige Stimmen | 11.037 |
Listen- position | Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
100 | Liste | 1.725 | 15,63% |
101 | Meyer, Christian | 1.067 | 9,67% |
102 | Brandt, Timo | 226 | 2,05% |
103 | Petau, Georg | 335 | 3,04% |
104 | Arndt-Stricker, Ralph | 78 | 0,71% |
105 | Klein, Karl-Heinz | 14 | 0,13% |
106 | Böhm, Eberhard | 218 | 1,98% |
107 | Reimers, Thomas | 96 | 0,87% |
108 | Kriegel, Ulrich | 62 | 0,56% |
109 | Behrendt, Erich | 136 | 1,23% |
110 | Limburg, Heiko | 106 | 0,96% |
200 | Liste | 1.330 | 12,05% |
201 | Uecker, Uwe | 174 | 1,58% |
202 | Ludewig, Herbert | 134 | 1,21% |
203 | Hix, John | 338 | 3,06% |
204 | Böhm, Erhard | 178 | 1,61% |
205 | Heil, Hendrik | 51 | 0,46% |
206 | Gereke, Erich | 38 | 0,34% |
207 | Samse, Thomas | 77 | 0,70% |
208 | Starke, Gerd Adolf | 173 | 1,57% |
209 | Granzow, Brigitta | 30 | 0,27% |
300 | Liste | 2.100 | 19,03% |
301 | Ruhwedel, Peter | 755 | 6,84% |
302 | Henke, Gerd | 179 | 1,62% |
303 | Kusak, Annette | 142 | 1,29% |
304 | Schametat, Jan | 328 | 2,97% |
305 | Weilbacher, Martin | 111 | 1,01% |
306 | Wegener, Jörk | 59 | 0,53% |
307 | Jablonowski, Henrik | 111 | 1,01% |
308 | Horstkotte, Alexander | 190 | 1,72% |
309 | Weilbacher, Petra | 139 | 1,26% |
310 | Mengel, Niklas | 109 | 0,99% |
311 | Henke, Nora | 59 | 0,53% |
312 | Kohlmeyer, Annette | 76 | 0,69% |
313 | Titze, Alexander | 93 | 0,84% |
- Stand: 12.09.2011 00:30:06
See this Amp at http://amplify.com/u/a1cq5b
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen