
Schnellmeldung zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Holzminden
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Freie Demokratische Partei
| Gültige Stimmen | 6.856 |
| Listen- position | Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 235 | 3,43% |
| 101 | Warnecke, Ernst | 888 | 12,95% |
| 102 | Schmidt, Niels | 77 | 1,12% |
| 103 | Raabe, Helmut | 119 | 1,74% |
| 104 | Ohm, Henning | 555 | 8,10% |
| 105 | Klages, Friedrich | 115 | 1,68% |
| 106 | Püttcher, Heinrich | 175 | 2,55% |
| 107 | Pankatz, Wolfgang | 132 | 1,93% |
| 108 | Raabe, Nadine | 18 | 0,26% |
| 109 | Haas, Hartmut | 93 | 1,36% |
| 200 | Liste | 206 | 3,00% |
| 201 | Grupe, Hermann | 358 | 5,22% |
| 202 | Ross, Gerhard | 570 | 8,31% |
| 203 | Funke, Ferdinand | 95 | 1,39% |
| 204 | Meese, Christian | 130 | 1,90% |
| 205 | Dörries, Albert | 55 | 0,80% |
| 206 | Thieme, Renate | 66 | 0,96% |
| 207 | Rörig, Karl | 84 | 1,23% |
| 208 | Ahlswede, Christian | 47 | 0,69% |
| 209 | Deines, Heinrich | 47 | 0,69% |
| 210 | Haunsperger, Georg | 26 | 0,38% |
| 211 | Borak, Stjepan | 45 | 0,66% |
| 212 | Baumert, Jens | 109 | 1,59% |
| 300 | Liste | 352 | 5,13% |
| 301 | Ebert, Jens | 478 | 6,97% |
| 302 | Büttcher, Gerhard | 253 | 3,69% |
| 303 | Pieper, Karl-Friedrich | 592 | 8,63% |
| 304 | De Vries, Frauke | 106 | 1,55% |
| 305 | Hamann, Fritz-Gerhard | 162 | 2,36% |
| 306 | Weißfinger, Werner | 58 | 0,85% |
| 307 | Molard, Jean-Marc | 45 | 0,66% |
| 308 | Süßmilch, Michael | 107 | 1,56% |
| 309 | Dr. Scharffetter, Ernst-Wilhelm | 379 | 5,53% |
| 310 | Nostitz, Thomas | 28 | 0,41% |
| 311 | Zurmöhle, Günther | 40 | 0,58% |
| 312 | Lindner, Sieglinde | 11 | 0,16% |
- Stand: 12.09.2011 00:30:06
See this Amp at http://amplify.com/u/a1cq3n
Seitenanfang







Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen