
Schnellmeldung zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Holzminden
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands
| Gültige Stimmen | 39.579 |
| Listen- position | Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 3.443 | 8,70% |
| 101 | Lages, Friedel | 891 | 2,25% |
| 102 | Perdacher, Elke | 1.164 | 2,94% |
| 103 | Harling, Hermann | 779 | 1,97% |
| 104 | Halling, Gerhard | 643 | 1,62% |
| 105 | Brennecke, Wilhelm | 1.415 | 3,58% |
| 106 | Prof. Dr. Bönig, Wolfgang | 790 | 2,00% |
| 107 | Bost, Willi | 1.310 | 3,31% |
| 108 | Hoffmeister, Friedrich | 570 | 1,44% |
| 109 | Hansmann, Rudolf | 372 | 0,94% |
| 110 | Küster, Robert | 188 | 0,47% |
| 111 | Klabunde, Andreas | 647 | 1,63% |
| 112 | Rode, Sebastian | 771 | 1,95% |
| 200 | Liste | 4.283 | 10,82% |
| 201 | Tippelt, Sabine | 3.774 | 9,54% |
| 202 | Fischer, Andreas | 1.267 | 3,20% |
| 203 | Böker, Annelies | 354 | 0,89% |
| 204 | Mönkemeyer, Friedrich | 1.042 | 2,63% |
| 205 | Krösche, Hans-Dieter | 732 | 1,85% |
| 206 | Rauls, André | 894 | 2,26% |
| 207 | Allerkamp, Werner | 952 | 2,41% |
| 208 | Bauermeister, Michael | 479 | 1,21% |
| 209 | Lutze, Frank | 217 | 0,55% |
| 210 | Alms, Helmut | 496 | 1,25% |
| 211 | Nienstedt, Dieter | 272 | 0,69% |
| 212 | Baaske-Lemke, Margarete | 197 | 0,50% |
| 213 | Höfflin, Gerhart | 121 | 0,31% |
| 214 | Fischer, Natalie | 157 | 0,40% |
| 215 | Phillips, Tarac | 72 | 0,18% |
| 300 | Liste | 4.483 | 11,33% |
| 301 | Grebe, Marlies | 1.093 | 2,76% |
| 302 | Bußhoff, Wilhelm | 754 | 1,91% |
| 303 | Reuter, Dirk | 598 | 1,51% |
| 304 | Jungk, Eckard | 782 | 1,98% |
| 305 | Grottke, Birgit | 814 | 2,06% |
| 306 | Sawatzki, Hans Peter | 482 | 1,22% |
| 307 | Brill, Dieter | 272 | 0,69% |
| 308 | Rickmeier, Klaus | 872 | 2,20% |
| 309 | Jacke, Thomas | 121 | 0,31% |
| 310 | Zimmermann, Marina | 525 | 1,33% |
| 311 | Peterschröder, Olaf | 159 | 0,40% |
| 312 | Jacke, Susanne | 95 | 0,24% |
| 313 | Kasten, Marcus | 104 | 0,26% |
| 314 | Dettmer, Bernd | 133 | 0,34% |
- Stand: 12.09.2011 00:30:06
See this Amp at http://amplify.com/u/a1cpj8
Seitenanfang







Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen