
Schnellmeldung zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Holzminden
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen
| Gültige Stimmen | 28.946 | 
| Listen- position  | Name | Stimmen | Prozent | 
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 1.901 | 6,57% | 
| 101 | Albrecht, Berlita | 360 | 1,24% | 
| 102 | Schüler, Hartmut | 890 | 3,07% | 
| 103 | Weißenborn, Wilhelm | 1.273 | 4,40% | 
| 104 | Junker, Thomas | 771 | 2,66% | 
| 105 | Oerke, Birgit | 887 | 3,06% | 
| 106 | Grimme, Elke | 160 | 0,55% | 
| 107 | Schmidt, Friedrich-Wilhelm | 965 | 3,33% | 
| 108 | Müller, Joachim | 200 | 0,69% | 
| 109 | Borns, Jörg | 363 | 1,25% | 
| 110 | Sudhof-Werner, Martina | 389 | 1,34% | 
| 111 | Munzel, Axel | 512 | 1,77% | 
| 112 | Wagener, Thomas | 208 | 0,72% | 
| 113 | Müller, Matthias | 64 | 0,22% | 
| 114 | Hielscher, Horst | 182 | 0,63% | 
| 115 | Borgardt, Harri | 29 | 0,10% | 
| 116 | Schwarz, Dirk | 231 | 0,80% | 
| 117 | Scholz, Felix | 276 | 0,95% | 
| 200 | Liste | 2.256 | 7,79% | 
| 201 | Steenbock, Hans-Dieter | 1.358 | 4,69% | 
| 202 | Tekluck, Lutz | 859 | 2,97% | 
| 203 | Krause, Theodor | 770 | 2,66% | 
| 204 | Edelmann, Konrad | 711 | 2,46% | 
| 205 | Dr. Lorberg, Susanne | 482 | 1,67% | 
| 206 | Hesenkamp, Richard | 678 | 2,34% | 
| 207 | Kubas, Lucian | 503 | 1,74% | 
| 208 | Neugebauer, Gerhard | 425 | 1,47% | 
| 209 | Weisig, Sigurd | 77 | 0,27% | 
| 210 | Pessarra, Herbert | 278 | 0,96% | 
| 211 | Dörries, Karl | 182 | 0,63% | 
| 212 | Wolff, Wilhelm | 283 | 0,98% | 
| 213 | Brümmer, Lorena | 113 | 0,39% | 
| 214 | Köhler, Karl-Heinz | 230 | 0,79% | 
| 215 | Kaste, Werner | 61 | 0,21% | 
| 216 | Meier, Marcus | 142 | 0,49% | 
| 217 | Reuther, Ingrid | 162 | 0,56% | 
| 300 | Liste | 2.975 | 10,28% | 
| 301 | Asche , Eberhard | 1.560 | 5,39% | 
| 302 | Schmereim, Karlheinz | 628 | 2,17% | 
| 303 | Koßmann, Ruth | 401 | 1,39% | 
| 304 | Dr. von Löwis of Menar, Patric | 1.381 | 4,77% | 
| 305 | Wellmann, Marc | 158 | 0,55% | 
| 306 | Bues, Manfred | 353 | 1,22% | 
| 307 | Müller, Jens-Uwe | 155 | 0,54% | 
| 308 | Dr. Hagemann, Thomas | 348 | 1,20% | 
| 309 | Deutsch, Maximilian | 119 | 0,41% | 
| 310 | Schäfer, Karl-Heinz | 348 | 1,20% | 
| 311 | Brandes, Ina | 84 | 0,29% | 
| 312 | Kaussow, Bernd | 421 | 1,45% | 
| 313 | Holzmann, Philipp-Alexander | 133 | 0,46% | 
| 314 | Klingenberg, Andreas | 298 | 1,03% | 
| 315 | Dr. Deutsch, Stefan | 131 | 0,45% | 
| 316 | Meyer, Hans Ulrich | 222 | 0,77% | 
- Stand: 12.09.2011 00:30:06
 
See this Amp at http://amplify.com/u/a1cpkl
Seitenanfang

  





Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen